Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru perioada 05 – 08 aprilie 2016, 34 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 120.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari:
ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. 15 SUD | AL PANSELUTELOR, nr. 1 | 3.382,84 | VARZARU ION | MAGUREANU V. |
|
A.P. ALBINELOR 12 | ALBINELOR, nr. 12 | 2.134,92 | MOCANU LUCIAN | MATEI NETUTA |
|
A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr. 16 | 2.031,28 | CAZACU PETRICA | NUCA CARMEN |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 6.873,79 | MAGUREANU MARCEL | BALTOI TAMARA |
|
A:P. BL.A2B | ALBINELOR | 2.474,91 | DAMIAN ANDRA | MATEI NETUTA |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI , nr. 3 | 4.987,57 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 13.519,00 | CIOBANU NARCIS | DUMITRACHE R. |
|
A.P. G3 | CABANEI | 2.647,58 | GIDIUTA ANISOARA | |
|
A.P. METRO | CONSTANTEI, nr. 21 | 2.439,97 | RUSU CONSTANTA | |
|
A.P. TROITA | CONSTANTEI | 2.456,46 | MATEI NETUTA | |
|
A.P. H5 | CONSTANTEI | 2.251,26 | BURUIANA AURELIA | BALTOI TAMARA |
|
A.P.”CRIZANTEMA” | CRIZANTEMELOR | 2.611,98 | BELI JULIETA | |
|
A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 2.471,31 | MANER MARIAN | BELI JULIETA |
|
A.P. BL.C2A,C2B | CULTURII | 2.055,11 | DAVID LUMINITA | AGAFON ANA |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 3.037,67 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.727,08 | SASCAU CHIRA | MERES F. |
|
A.P. 2 SUD | LILIACULUI, nr. 8 | 3.543,95 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.906,42 | PETRE GHEORGHE | |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 5.698,68 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr.11 | 3.773,93 | BAJENARU C-TIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. E TASAUL | NUFERILOR, nr. 19 | 2.089,29 | MIRON MARIUS | PATRASCU IOANA |
|
A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.245,47 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 4.938,18 | MITARU ILE | NICOLAE G. |
|
A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, nr. 67 | 2.483,08 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 3.314,81 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR, nr. 14 | 4.712,95 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr. 2 | 3.073,52 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 4.273,45 | CHIRIAC STELICA | MERES F. |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 2.176,49 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI TAMARA |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 9.750,66 | TANASA DUMITRU | MITU VASILICA |
|
A.P. RA3 | RINDUNELELOR | 2.337,82 | MIHALCEA GH. | MITU VASILICA |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. NR.5 | T VLADIMIRESCU | 1439,33 | PANDURU GABRIEL | COSTA FLORENTINA |
|
A.P. 3 | T.VLADIMIRESCU | 1.343,96 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. BL.G10 SC.C | T.VLADIMIRESCU | 827,44 | GOGU GEORGIANA | TITEICA DOCHIA |