Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru data de 28 octombrie 2016, 29 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 132.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari:
ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR | |
|
A.P. 15 SUD | AL PANSELUTELOR, nr. 1 | 6.631,12 | VARZARU ION | TIPA ANGELICA |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 6.515,05 | GHEORGHE GETA | |
|
A.P. CABANA M1 M2 | CABANEI, nr. 4 | 3.480,16 | MAGUREANU V. | GHEORGHE GETA |
|
A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr. 3 | 3.997,48 | STAN ION | |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 4.844,71 | SCANTEIE MIHAI | BALTOI T. DANIELA |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI, nr. 3 | 4.877,83 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. BL.C4.NATO | CABANEI, nr. 5 | 3.235,84 | DIACONU ANICA | GONACIU PETRICA |
|
A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr. 10 | 3.751,11 | SIMION VIORICA | |
|
A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr. 16 | 3.300,00 | CAZACU PETRICA | NUCA CARMEN |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 4.091,63 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 10.617,13 | MOLDOVEANU M. | BALTOI T. DANIELA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.936,04 | PETRE GHEORGHE | |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 14.110,20 | TANASE DUMITRU | MITU VASILICA |
|
A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 3.045,39 | MANER MARIAN | BELI JULIETA |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr. 6 | 3.577,83 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P.F1 | FRUNZELOR | 3.138,55 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. 2 SUD | LILIACULUI, nr. 8 | 4.204,75 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
|
A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR, nr. 14 | 5.092,26 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 3.480,92 | PETRE FLORIN | BALTOI T. DANIELA |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 3.877,12 | VASILE ANI | |
|
A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.879,80 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
|
A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr. 11 | 3.810,67 | BAJENARU C-TIN | BALTOI T. DANIELA |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 3.062,86 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. BL.54 | MIDIEI | 3.035,84 | DINCA CARMEN C. | |
|
A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 10.267,86 | CIOBANU NARCIS | DUMITRACHE R. |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. 3 | T. VLADIMIRESCU | 2.658,93 | TITEICA DOCHIA | |
|
A.P. 10 | T. VLADIMIRESCU | 2.753,15 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. 5 | T. VLADIMIRESCU | 1.620,93 | PADURARU GABRIEL | COSTA FLORENTINA |
|
A.P. 11 | T. VLADIMIRESCU | 1.894,48 | PIRLOG VIOREL |