RAJA a publicat ieri lista agenților economici care figurează cu datorii la apă, pe luna trecută. În topul datornicilor figurează nume precum Roșu Vasile, consilier local sau cunoscutul Marcel Lică.
Pentru perioada 17 – 20 august 2015, 29 agenți economici din Constanța au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 20.000 lei către S.C. RAJA S.A.. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.
Nr | Abonat | Adresa | Sold | Reprezentant |
|
TOBIAS SRL | A.D.XENOPOL, nr. 20 | 312,77 | ZAMFIR ION |
|
AMARUII SRL | ALEX.PUSKIN, nr. 36 | 526,51 | IACOB RAZVAN |
|
BETA TRADE SRL | ALEXANDRU CEL BUN, nr. 2 | 595,05 | CIOCIRLAU DRAGOS |
|
JOE BONANNO SRL | ALEXANDRU CEL BUN, nr. 67 | 290,21 | CONDRASOV GABRIELA |
|
BALS SRL | AUREL VLAICU, nr. 70 | 306,33 | LICA MARCEL |
|
ROVAS PROFESIONAL SRL | AUREL VLAICU, nr. 62 | 2.177,33 | ROSU VASILE |
|
DONALD SERV | BABA NOVAC, nr. 70E | 1.387,11 | STANESCU VALENTIN |
|
H10 SPORT LOUNGE | TOMIS, nr. 129-131 | 692,30 | NEGUT MIHAI |
|
NOA-OZZY SRL | CERCETAS ALEX.BUZATU, nr.15 | 1.287,17 | NURLA AGI OZGHIUN |
|
ULTRA PROCONS SCM | CHARLES DARWIN, nr. 17C | 229,75 | GHEORGHE FLORIN |
|
RADA GROUP INVESTMENT SRL | D.EUGENIU, nr. 19A | 488,21 | DIMCICA MANUEL |
|
ALFORT GENERAL SRL | FAGETULUI, nr. 11 | 905,12 | COCARGEANU RODICA |
|
G.S.N.INTER UNITED SRL | I.C.BRATIANU, nr. 2-4 | 1.078,56 | NICULESCU GEORGE |
|
RETRO IMPEX SRL | I.G.DUCA, nr. 44 | 220,18 | ZABURDA TANASE |
|
DIAMOND CLEAN CAR SRL | MANGALIEI, nr. 86C | 1.514,51 | PALA ELISABETA |
|
FINEST SRL | MIRCEA CEL BATRAN, nr. 137 | 248,89 | CARAPITI ELENA |
|
BRILIANT ROYAL SRL | NICOLAE FILIMON, nr. 2 | 883,54 | – |
|
RUBIAN COMPANY SRL | NICOLAE IORGA, nr. 26 | 522,59 | TANASE MAGDALENA |
|
DUMY WASH LAVAGGIO SRL | NICOLAE MILESCU, nr. 13 | 2.219,72 | NACHIU MARIAN |
|
FRONI SRL | PIATA TOMIS III | 248,89 | FRONI ION |
|
FINEST RENT SRL | PREL.BUCOVINEI, LOT 3 | 574,37 | CARAPITI CONSTANTIN |
|
GRG CATERING GLOBAL SRL | SABINELOR, nr. 13A | 434,52 | MIHAI LUMINITA |
|
ELEGEO CONSTRUCT SRL | SALCAMILOR, nr. 23 | 876,96 | GINA IANCU |
|
VEGA SUPER GAMES SRL | STEFAN CEL MARE, nr.118 | 338,08 | CAMBOIANU C-TIN |
|
CONIK’S GERELYS SRL | SUCEAVA, nr. 2 | 287,19 | PRICOP NICOLETA |
|
SANGYM CLUB SRL | THEODOR BURADA, nr. 39 | 533,47 | SUTA MIHAI DUMITRU |
|
EXTRACT AGREGATE CONSTRUCT | TOMIS-SOVEJA | 895,21 | MAROS SEBASTIAN |
|
SECURITY GUARD GROUP SRL | TRAIAN-PARC GARA | 483,82 | IURUC SULTANA TINCUTA |
|
TRAI SRL | UNIRII, nr. 108 | 286,31 | GROSU TRAIAN |
[…] Hapurnea Ioan Dorian RAJA a publicat ieri lista agenților economici care figurează cu datorii la apă, pe luna […]