Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2014, 28 asociaţii de proprietari din Năvodari, Mihail Kogălniceanu și Constanța sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 161.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Năvodari:
ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR | |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 3.719,34 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. LEGMAS CRANGASU | MIDIEI | 2.607,65 | ALBINA IOAN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 17.415,29 | MAGUREANU MARCEL | BALTOI TAMARA |
|
A.P.”CRIZANTEMA” | CRIZANTEMELOR | 2.700 | BELI JULIETA | |
|
A.P. 3 SUD | RINDUNELELOR, nr.14 | 3.000 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI, nr.3 | 5.062,61 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr.10 | 3.277,92 | CAPITANU AUGUSTIN | GHEORGHE GETA |
|
A.P. CABANA M1 M2 | CABANEI, nr.4 | 2.518,56 | MAGUREANU VERONICA | GHEORGHE GETA |
|
A.P. BL.C4.NATO | CABANEI, nr.5 | 3.019,22 | DIACONU ANICA | GONACIU PETRICA |
|
A.P. CULTURII C1 | CULTURII, nr.5 | 3.308,61 | STANESCU IULIANA | ION RADA |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 2.776,59 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr.17 | 5.491,52 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 3.832,97 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
|
A.P. 12 EST | MEDUZEI | 3.487,16 | DUMITRASCU C-TIN | OMOCEA MARIA |
|
A.P. 15 EST | MEDUZEI | 36.993,4 | POSTEA GHEORGHE | OMOCEA MARIA |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr.6 | 2.846,97 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.617,99 | PETRE GHEORGHE | |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 2.977,8 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 18.570,83 | MARLANEANU DUMITRU | VASILE ANI |
Mihail Kogălniceanu
|
A.P. 5 | T VLADIMIRESCU | 1.554,83 | PANDURU GABRIEL | COSTEA FLORENTINA |
|
A.P. 11 | T VLADIMIRESCU | 1.801,91 | AFTENE DAN | PIRLOG VIOREL |
|
A.P. 3 | T.VLADIMIRESCU | 1.096,94 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. 10 | T VLADIMIRESCU | 2.440,42 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA
|
Constanța
|
A.P. 245 | UNIRII, nr.70 | 17849.89 | MARACINE ION | BUCURESTEANU E. |
|
A.P. BL.AV2 ANDA | AUREL VLAICU, nr.99 | 2000.00 | VLASCEANU VASILE | |
|
A.P. BL.N1 | ION URSU, nr.48 | 3900.00 | ||
|
A.P. 145 | ALEEA EGRETEI, nr.8 | 1800.00 | PRESCORITA MARIA | RADU VASILICA |
|
A.P. 799 | SOVEJA, nr.47 | 1824.85 | DOBRE COSTEA | PANAIT GHEORGHE |